Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | SECUERA or OEM |
Certificazione: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Numero di modello: | SE-A04 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard internazionale |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/mese |
Nome del prodotto: | Termometro di riconoscimento di fronte | Dimensione LCD: | Esposizione LCD a 7 pollici |
---|---|---|---|
Bitstream video: | 128kbps-12288kbps ((tasso di codice variabile predefinito) | SNR: | SNR ≥ 69 dB |
Illuminazione minima: | Modalità diurna 1Lux, modalità notturna 0,01Lux | Voltaggio di funzionamento: | DC standard 12V (grande tensione 10-16V) |
Rilevazione di moto: | Sostegno | Stoccaggio di registrazione: | Carta TF (PCB completamente funzionale) /PC/NVR |
Evidenziare: | camminare attraverso lo scanner di temperatura corporea,porta di misurazione della temperatura |
Scanner termometrico per il riconoscimento facciale ad infrarossi è adatto per l' ospedale scolastico dell' aeroporto
Descrizione del prodotto:
Dimensione | 8 pollici | Fotocamera | 200W di pixel |
CPU | RK3288 | RAM | 2 GB |
O/S | Android 7.1 | ROM | 8 GB |
Limita di allarme | Regolabile | Temperatura di uscita | Fonte di uscita parallela in tempo reale |
Creazione di reti | RJ45/WIFI | Risoluzione | 800*1280 |
Interfaccia |
TTL, RJ45, Wigan 26, Wigan 34
|
||
Intervallo di temperatura | 10°C~42°C | Distanza di rilevamento | 00,5-0,8 metri |