Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | SECUERA or OEM |
Certificazione: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Numero di modello: | SE-5T |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard internazionale |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/mese |
Sensibilità: | 0-99 regolabile | Moduli di visualizzazione: | Display LCD a una sola linea |
---|---|---|---|
Modo dell'allarme: | L'allarme audio e la lampada di accensione LED funzionano contemporaneamente | analizzatore di temperatura corporea: | Scansione termica a infrarossi |
Supporto linguistico: | Personalizzabile | Applicazione: | Aeroporto, stazione, sicurezza della chiesa, scuola, fabbrica e così via. |
Piume-1: | Funzione di allarme di eccezione di temperatura affidabile | Piume-2: | Alarme sonore e luminoso, altoparlante incorporato, aumento della voce quando la temperatura corpore |
Evidenziare: | camminare attraverso lo scanner di temperatura corporea,porta di misurazione della temperatura |
Camminare attraverso il sensore di misura della temperatura corporea Camera di imaging termico
Caratteristica fondamentales
Io...Risoluzione 160 × 120 nel canale termico, sensore ad alta sensibilità.
Io...Punto, linea e area per la misurazione della temperatura
Io...Intervallo di temperatura: da 30°C a 45°C;
Io...Taccuratezza di temperatura: ±0,5 °C
Io...Funzione di allarme di eccezione di temperatura affidabile
Io...3D DNR, miglioramento dei dettagli dell'immagine
Io...Luce di stroboscopo e allarme audio
Io...Supporta il rilevamento facciale AI, più bersagli rilevano la temperatura corporea allo stesso tempo
Io...Alarme sonore e luminose, altoparlante incorporato, voce in aumento quando la temperatura corporea è troppo alta.
Io...Misurazione rapida della temperatura (tempo di rilevamento inferiore a 1 secondo)
Io...7 * 24 ore di monitoraggio in tempo reale
Specificità
Modulo termico | |
Sensore di immagine | Array di piano focale non raffreddati con ossido di vanadio |
Risoluzione massima | 160 × 120 (la risoluzione dell'immagine di uscita è 320 × 240) |
Intervallo di pixel | 17 μm |
Banda d'onda di risposta | da 8 μm a 14 μm |
NETD (equivalente rumore) Differenza di temperatura) |
≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1,1) |
Lenti (lunghezza focale) | 6.2 mm |
IFOV | 20,74 mrad |
Campo visivo | 25° × 18,7° (H × V) |
Un minuto. Distanza di messa a fuoco | 0.6 m |
Modulo ottico | |
Max. Risoluzione dell' immagine | 2688 × 1520 |
Sensore di immagine | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Velocità di scatto | 1 s a 1/100.000 s |
Lenti (lunghezza focale) | 8 mm |
Campo visivo | 390,42° × 22,14° (H × V) |
WDR | 120 dB |
Funzione dell' immagine | |
Bi-spettro Fusione delle immagini | Vista di fusione della vista termica e dettagli sovrapposti del canale ottico |
Immagine in immagine |
Combina i dettagli dell'immagine termica e ottica PIP, sovrapposizione dell'immagine termica su optica immagine |
Funzione intelligente | |
VCA (analisi dei contenuti video) |
4 tipi di regola VCA (attraversamento di linea, intrusione, entrata di regione e uscita di regione), fino a 8 Le regole della VCA sono complessive. |
Misurazione della temperatura | 3 tipi di regole di misurazione della temperatura, 21 regole in totale (10 punti, 10 aree e 1 linea). |
Intervallo di temperatura | 30 °C a +45 °C |
Precisione della temperatura | ± 0,5°C |
Infrarossi | |
Distanza IR | Fino a30 m |
Intensità e angolo IR | Regolato automaticamente |
Passeggiare attraverso il metal detector | |||
Marchio | ANHUSHEN | Tempo di misura | 1s~ 1.5s |
Metodo di misura | Automaticamente a tutto il corpo | Precisione della temperatura | ± 0.5°C |
Intervallo di temperatura |
Intervallo di misura della temperatura corporea 30°C ️ 45°C |
Potenza | Circa5di potenza |
Dimensioni |
Complessivamente: L2220 mm *W820 mm *D500 mm Canale: L2000 mm *W700 mm *D500 mm |
Applicazioni | Aeroporti, prigioni, tribunali, dipartimenti governativi, fabbriche, centri commercialiecc. |
Ambiente di lavoro | 10°C-40°C, L'umidità relativa è inferiore a 80% | Ambiente di stoccaggio | 0°C - 50°C,L'umidità relativa è inferiore a 80% |
Altezzaerallarme di temperatura | Alarme sonore e luminose + trasmissione vocale | Statistiche | Numero di persone superate, numero di allarmi |
Peso netto | Circa85kg | Fornitore di alimentazione | 12 V di corrente continua |
Le principali componenti
Telecamera termografica | 1 pezzo |
Passeggiare attraverso il metal detector | 1 pezzo |
Controllo PC host(facoltativo) | 1 pezzo |
Display LCD(facoltativo) | 1 pezzo |
Corpo nero (facoltativo) |
1 pezzo |