| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SECUERA or OEM |
| Certificazione: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Numero di modello: | SE720T |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard internazionale |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/mese |
| Sensibilità: | 0-99 regolabile | Moduli di visualizzazione: | Display LCD a una sola linea |
|---|---|---|---|
| Modo dell'allarme: | L'allarme audio e la lampada di accensione LED funzionano contemporaneamente | analizzatore di temperatura corporea: | Scansione termica a infrarossi |
| Supporto linguistico: | Personalizzabile | Applicazione: | Aeroporto, stazione, sicurezza della chiesa, scuola, fabbrica e così via. |
| Piume-1: | Schermo multitouch | Piume-2: | Una prospettiva del consiglio |
| Evidenziare: | camminare attraverso lo scanner di temperatura corporea,porta di misurazione della temperatura |
||
13 pollici IPS LCD Screen Kids AI riconoscimento facciale misurazione della temperatura con 1,1 m Stand per le scuole
Caratteristica
| Modello dei prodotti | vf720 Tintelligent gatekeeper host di riconoscimento facciale |
| Modalità di funzionamento | in rete, offline |
| Sistema operativo | Android IOS |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Visualizzazione | 13 pollici |
| Storage scalabile | 32G |
| Modalità di funzionamento | touch screen |
| Connessione di rete | Ethernet / WiFi / opzionale 4G / RS485 |
| tensione di funzionamento | Potenza di larga portata DC12V ±10% |
| Tempo di riconoscimento | meno di 200 ms |
| Temperatura di funzionamento | -25 °C -65 °C |
| Umidità di lavoro | 10% -95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()