| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SECUERA |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Numero di modello: | SE-5335C |
| Quantità di ordine minimo: | 1 immagine |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 300 pic/mese |
| Garanzia: | 3 anni | Nome del prodotto: | bloccante stradale |
|---|---|---|---|
| La vita: | In 10 anni | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
| Applicazione: | Fabbrica, scuola, prigione, parcheggio, ecc. | Numero di modello: | SE-5335C |
| Piume-1: | Detettore di fotodiodi a forma di L a doppia energia | Piume-2: | Tecnica avanzata di protezione per rendere la macchina più resistente |
| Piume-3: | raffreddamento a olio sigillato+100% ciclo di funzionamento | Piume-4: | Cerca immagini in base al tempo memorizzato |
| Evidenziare: | Macchine digitali portatili a raggi X,Analizzatore del bagaglio del raggio x |
||
Scanner di sicurezza a raggi X per bagagli di trasporto aeroportuale Equipaggiamento per l'ispezione a raggi X per bagagli dentali
scanner a raggi X di carico Caratteristiche principali
| X-ray EQUIPAMENTO DI ISPETTAZIONE DEL bagaglio FOLLA DATI | |||||
| Modello | SE-5030 | SE-5335 | SE-6550 | SE-8065 | XJ10080 |
| Sensore a raggi X | Detettore di fotodiodi a singola energia a forma di L | Detettore di fotodiodi a forma di L a doppia energia | Detettore di fotodiodi a forma di L a doppia energia | Detettore di fotodiodi a forma di L a doppia energia | Detettore di fotodiodi a forma di L a doppia energia |
| A prova di umidità | Tecnica avanzata di protezione per rendere la macchina più resistente | Tecnica avanzata di protezione per rendere la macchina più resistente | Tecnica avanzata di protezione per rendere la macchina più resistente | Tecnica avanzata di protezione per rendere la macchina più resistente | Tecnica avanzata di protezione per rendere la macchina più resistente |
| Livello grigio | 4096 (((12 bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) |
| Dimensione del tunnel | 500*300 mm | 530*350 mm | 650*500 mm | 800*650 mm | 1000*800 mm |
| Tipo di trasportatore | Convogliatori a nastro | Convogliatori a nastro | Convogliatori a nastro | Convogliatori a nastro | Convogliatori a nastro |
| Velocità del trasportatore | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s |
| Convogliatore Max. Carico. | 40 kg | 50 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
| Dose per ispezione | < 0,24 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY |
| Fuga di radiazioni | < 0,25 μGY | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h | < 0,1 μg/h |
| Sicurezza cinematografica. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Risoluzione | 0.202 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm |
| Penetrazione | Acciaio da 12 mm | Acciaio da 34 mm | Acciaio da 34 mm | Acciaio da 34 mm | Acciaio da 34 mm |
| Direzione del fascio | Da sotto. | Da sotto. | Da sopra. | Da sopra. | Da sopra. |
| Voltaggio dell'anodo | 90kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv | 80-160kv |
| Corrente di anodo | 0.5 mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA |
| Divergenza del raggio | 60° | 80° | 80° | 80° | 80° |
| Frigorifero | raffreddamento a olio sigillato | raffreddamento a olio sigillato + ciclo di funzionamento al 100% | raffreddamento a olio sigillato + ciclo di funzionamento al 100% | raffreddamento a olio sigillato + ciclo di funzionamento al 100% | raffreddamento a olio sigillato + ciclo di funzionamento al 100% |
| Monitor | schermo LCD da 19 pollici | schermo LCD da 19 pollici | schermo CRT da 17 pollici | schermo CRT da 17 pollici*2 | schermo CRT da 17 pollici*2 |
| Tensione di funzionamento | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz |
| Potenza | In attesa, 200W di lavoro, 350W | Standby, 220W, funzionante, 400W | In attesa, 220W, funzionante, 550W | In attesa, 220W, funzionante, 750W | Standby, 220W, funzionante, 750W |
| Peso | |||||
| Dimensione | 1170*660*1050 mm | 1620*850*1145 mm | 2300*860*1320 mm | 2670*1080*1580 mm | 2670*1080*1580 mm |
| FUNZIONE dell'immagine | |||||
| Immagine in tempo reale | 100,000 immagini | ||||
| Zoom e zone | zone di immagine da 1 a 9;2,48 volte l'ampliamento | ||||
| Ricerca di immagini | Cerca immagini in base al tempo memorizzato | ||||
| Visualizzazione dell'immagine | B/W, immagine a pseudo colore | ||||
| Gestione dell'operatore | Accedere con password di amministratore | ||||
Imballaggio e consegna:
1Imballaggio: secondo l'imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze dei clienti
2Consegna: espresso/aria/mare/ secondo le esigenze del cliente
3. Tasse e dazi: i clienti internazionali sono responsabili di tutti i dazi e le tasse,
per le domande relative all'importo dei dazi o delle tasse, contattare l'autorità locale
Tu sarai responsabile.
I nostri servizi:
1La Securina fornisce un supporto operativo e tecnico completo Ingegneri esperti
2Supporto tecnico telefonico
Q.Lei è produttore o commerciante?
ASiamo produttori, abbiamo una nostra fabbrica a Shenzhen, abbiamo un dipartimento indipendente per acquisti, produzione, lavorazione, collaudo, imballaggio, stoccaggio e trasporto,Credo che la nostra squadra sia la migliore in Cina..
Q.Vende gli accessori per i prodotti?
ASe le nostre macchine vengono danneggiate da incendi, alluvioni, terremoti, instabilità dell'energia e altri disastri naturali,Siamo disposti a fornire parti di abbinamento con il prezzo più basso per voi.
Q.- Che ne dici dell'imballaggio del prodotto?
APer i prodotti di struttura leggera come il rivelatore d'oro, il rivelatore di metallo a mano e così via, prendiamo una scatola di cartone resistente.Per prodotti di struttura pesante come il rilevatore di aghi a nastro trasportatore. Detettore di metalli alimentari macchina a raggi X. Il nostro imballaggio è standard di esportazione trucco cassa di legno. Ogni pre-imballaggio hanno un coperchio di sacchetti di plastica.
Q..Qual è il vostro prodotto principale?
ASiamo specializzati in rilevatori di aghi, rilevatori di metalli, macchine a raggi X e altri prodotti e macchine elettronici correlati.
Q.Dov'è il vostro principale mercato di vendita?
AIl nostro rivelatore di metalli a mano e a piedi, principalmente nel sud-est asiatico, nel sud America, nel Medio Oriente.L'Europa orientale e l'Africa Il nostro rilevatore di metalli per aghi e cibo è principalmente acquistato dall'Australia. USA. Tutta l'Europa e l'Asia
Q.- E la sua politica post-vendita?
A:Cliente prima è il nostro principio sempre. Tutti i nostri prodotti garanzia normale è 24months. Diamo necessario indietro o guida video per i problemi quotidiani. Se prodotti di massa si verificano grandi problemi di qualità.Il nostro servizio di supporto tecnico e ingegneristico all' estero .
Q.Accettate il logo del cliente e personalizzato?
A:accettiamo tipi di personalizzato e logo di tutti i nostri prodotti per i clienti
Q.Come possiamo contattarla?
A:Whatsapp: +15818573270
Skype&Wechat:secuera88
![]()